ØstlendingenSkattelister
| Navn, fødselsår | Postnr, sted | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flaamo, Svein Erik 1949 | 2560 Alvdal | 1 948 722 | 7 401 207 | 1 107 171 |
| 2 | Engstrøm, Bjørn Erik 1970 | 2560 Alvdal | 1 664 555 | 4 336 093 | 757 107 |
| 3 | Gjermundshaug, Ole 1964 | 2560 Alvdal | 1 615 842 | 9 293 586 | 835 391 |
| 4 | Gjermundshaug, Jan Inge 1957 | 2560 Alvdal | 1 507 347 | 9 061 273 | 787 777 |
| 5 | Tronsmoen, Håvard 1956 | 2560 Alvdal | 1 463 840 | 584 404 | 692 095 |
| 6 | Randmæl, Per 1930 | 2560 Alvdal | 1 375 684 | 2 391 360 | 399 491 |
| 7 | Sørhus, Ola 1962 | 2560 Alvdal | 1 336 139 | 0 | 588 884 |
| 8 | Tellebon, Olav 1969 | 2560 Alvdal | 1 328 772 | 2 316 922 | 588 917 |
| 9 | Poppe, Knut Trygve 1939 | 2560 Alvdal | 1 109 695 | 5 730 275 | 364 849 |
| 10 | Urstrømmen, Helge 1957 | 2560 Alvdal | 1 107 087 | 496 104 | 476 597 |
| 11 | Wold, Oliver Johan 1950 | 2560 Alvdal | 1 067 552 | 81 216 | 487 143 |
| 12 | Espeland, Inge 1955 | 2560 Alvdal | 987 878 | 3 816 899 | 355 249 |
| 13 | Berg, Øyvind 1970 | 2560 Alvdal | 920 939 | 0 | 411 783 |
| 14 | Thoresen, Svein Per 1956 | 2560 Alvdal | 901 286 | 15 860 881 | 440 389 |
| 15 | Sagplass, Jan 1965 | 2560 Alvdal | 893 481 | 597 666 | 390 741 |
| 16 | Rana, Shazia Fatima 1973 | 0000 Danmark | 891 971 | 0 | 386 693 |
| 17 | Wahlstrøm, Inge Rune 1954 | 2560 Alvdal | 875 781 | 0 | 433 755 |
| 18 | Bergseth, Bertil Sven 1951 | 0000 Sverige | 855 311 | 4 219 655 | 395 093 |
| 19 | Dæhlie, Oddbjørn 1953 | 2560 Alvdal | 849 006 | 6 243 309 | 335 657 |
| 20 | Svendsen, Andreas 1978 | 2560 Alvdal | 795 707 | 169 769 | 340 136 |
| 21 | Thoresen, Helge Olav 1961 | 2560 Alvdal | 780 897 | 13 368 940 | 394 149 |
| 22 | Langen, Rolf Ottar 1945 | 2560 Alvdal | 734 785 | 804 412 | 307 909 |
| 23 | Kolltveit, Olav 1970 | 2560 Alvdal | 726 311 | 790 585 | 301 434 |
| 24 | Brandsnes, Tone 1950 | 2560 Alvdal | 715 045 | 6 478 244 | 266 912 |
| 25 | Kveberg, Agnar 1956 | 2560 Alvdal | 712 450 | 2 558 836 | 339 303 |
| 26 | Granrud, John 1922 | 2560 Alvdal | 702 306 | 4 926 511 | 285 688 |
| 27 | Muller, Hallvar 1946 | 2560 Alvdal | 689 979 | 8 259 715 | 313 132 |
| 28 | Vardenær, Torkild 1969 | 2560 Alvdal | 678 130 | 2 035 646 | 289 777 |
| 29 | Tveråen, Anders 1970 | 2560 Alvdal | 643 624 | 1 951 291 | 257 254 |
| 30 | Granrud, Embret 1924 | 2560 Alvdal | 624 456 | 975 851 | 169 878 |
| 31 | Morønning, Bjørn 1965 | 2560 Alvdal | 615 252 | 0 | 226 710 |
| 32 | Sagbakken, Jon 1966 | 2560 Alvdal | 609 041 | 92 394 | 237 387 |
| 33 | Kraft-Pettersen, Else Margrethe 1949 | 2560 Alvdal | 608 662 | 6 318 961 | 237 521 |
| 34 | Thoresen, Liv Gjermundshaug 1962 | 2560 Alvdal | 595 818 | 18 541 | 230 334 |
| 35 | Brandvoll, Ingunn 1964 | 0000 Vietnam | 588 874 | 1 887 532 | 227 652 |
| 36 | Wagenius, Olav 1963 | 2560 Alvdal | 575 678 | 0 | 239 101 |
| 37 | Hansen, Jo Agnar 1974 | 2560 Alvdal | 570 126 | 0 | 242 803 |
| 38 | Dæhlie, Astrid 1956 | 2560 Alvdal | 557 136 | 2 548 060 | 220 526 |
| 39 | Eggen, Maria Wilhelmina 1957 | 2560 Alvdal | 553 984 | 0 | 213 493 |
| 40 | Kveberg, Aina 1980 | 2560 Alvdal | 551 227 | 109 738 | 220 052 |
| 41 | Osland, Anbjørn 1976 | 4389 Vikeså | 538 852 | 0 | 205 538 |
| 42 | Dalsegg, Terje 1967 | 2560 Alvdal | 535 890 | 0 | 232 196 |
| 43 | Øren, Simen Ragnar 1949 | 2560 Alvdal | 532 088 | 1 338 928 | 195 883 |
| 44 | Kraft-Pettersen, Jens Petter 1943 | 2560 Alvdal | 529 679 | 1 777 287 | 215 681 |
| 45 | Skaret, Tove 1966 | 2560 Alvdal | 516 203 | 415 455 | 206 191 |
| 46 | Hoset, Stein 1956 | 2560 Alvdal | 510 505 | 1 827 392 | 199 528 |
| 47 | Bråten, Gunnar 1969 | 2560 Alvdal | 509 813 | 0 | 210 499 |
| 48 | Muller, Gudleiv Johannes 1938 | 2560 Alvdal | 509 800 | 4 054 834 | 181 882 |
| 49 | Meyer, Karen 1957 | 2560 Alvdal | 509 749 | 2 071 098 | 200 601 |
| 50 | Brandsnes, Jorun Marie 1961 | 2560 Alvdal | 507 863 | 118 246 | 191 441 |
Export = wrapper